



توضیحات :
توتال استیشن سندینگ STS755-L
ساخت چین.
دقيق.
دقت اندازه گيري 5 ثانيه.
داراي كمپانساتور دو محوره.كيبرد در دو طرف.
صفحه نمايش حرفي و عددي. %100 ضد آب.
دراري پرت تخليه اطلاعات USB.
برنامه هاي انتقال اطلاعات و برنامه هاي مختلف مورد نياز نقشه برداري:
Orientaion & surveying, Stake Out, Tie Distanse (MLM),Intersection,Construction,Remote Height, Area (Plan & Surface), Offset, Reference Line, Reference Arc, COGO, Road ,Travers
این دستگاه مشابه دستگاه Leica TC805 با منو مشابه است.
- ویژگیهای فنی
- وسایل جانبی
- خدمات
- ضمیمه ها
| ساخت کشور | چین |
| دقت اندازه گیری | “5 |
| درشت نمایی | 30X |
| مدت زمان اندازه گیری به حالت معمولی | “1 |
| مدت زمان قرائت و نمایش فاصله | “1 |
| اندازه گیری با رفلكتور برچسبی | 800m |
| اندازه گیری با مینی منشور | 1200m |
| اندازه گیری فاصله با تك منشور | 3000m |
| اندازه گیری فاصله با تك منشور با دقت | 2mm +2ppm |
| توان ذخیره | 10،000 نقطه |
| دقت تراز كروی | 2mm / 8min |
| دقت تراز لوبیائی | “2mm / 30 |
| دقت كمپانساتور | “1 |
| محدوده خطاگیری کمپانساتور | “3 |
| حد اقل دمای كاركرد | 20°C- |
| حد اكثر دمای كاركرد | 40°C+ |
